Auch in diesem Jahr richtet die OG Mönchengladbach wieder eine Terrierausstellung aus.
Auf dieser Seite können sie ihren Hund direkt anmelden, ebenfalls wird in unregelmäßigen Abständen die Meldezahlen veröffentlichen und nach der Ausstellung werden die Ergebnisse veröffentlicht.
In diesem Jahr wird die Ausstellung auf dem Gelände des BSZ-Verein, Hindenburgstr. 161, 41749 Viersen- Süchteln ausgerichtet. Am Ende dieser Seite haben sie auch die Möglichkeit die Routen direkt berechnen zu lassen.
Flyer zur Hundeausstellung der OG Mönchengladbach und Umgebung
klicken Sie hier um die PDF Datei zu öffnen
Das richten beginnt um 10 Uhr.
In dieser Reihenfolge wird am Sonntag (19.06.2011) gerichtet:
| Rd. | Hd. | Rd. | Hd. | Rd. | Hd. | Rd. | Hd. | Rd. | Hd. | Rd. | Hd. | Rd. | Hd. | Rd. | Hd. | ||
| Vet | Vet | Ehr | Ehr | Jü | Jü | Jug | Jug | Zwi | Zwi | Cha | Cha | Off | Off | Geb | Geb | ||
| Bärbel von Kralik | |||||||||||||||||
| Cairn | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 15 | |||||||||
| English Toy | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| Manchester | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Australian | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Australian Silky | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| Border | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| Scottish | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| Boston | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Bedlington | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Schwarzer | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 49 | |||||||||||||||||
| Otto Krcal | |||||||||||||||||
| Airedale | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | |||||||||||
| Irish | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||
| Jack Russell | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Lakeland | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Parson Russell | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
| Welsh | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
| Yorkshire | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
| 51 | |||||||||||||||||
| Istvan Csik | |||||||||||||||||
| Norfolk | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||
| Cesky | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Irish Soft Coated Wheaten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| Kerry Blue | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Skye | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Norwich | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| West Highland White | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 25 | |||||||
| 49 |
So finden Sie uns: Durch einen Klick auf den Pfeil (Directions) können Sie direkt eine Route zu uns berechnen!




